Rabu, 25 Juni 2025
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia versi Forbes, 15 Mei 2024.(Foto: Ist./Dok Forbes).

Empat Nama Indonesia Masuk Daftar 100 Orang Kaya Dunia

20 Mei 2024
H. Achmad Ristanto H. Achmad Ristanto
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

Berita Lain

Pengusaha Jatim Menang Lelang Sedan Rolls-Royce Seharga Rp2,5 Miliar

Sufmi Dasco: DPR Siap Memulai Bahas RUU Perampasan Aset

Pemkab Samosir Gelar Tanam Padi Bersama dan Festival Manuan Eme untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Iran Serang Pangkalan Militer AS Terbesar Di Qatar Timur Tengah

JAKARTA – Empat nama dari 33 orang asal Indonesia, masuk ke dalam daftar 100 besar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Siapa saja mereka? Simak daftar orang-orang terkaya di Indonesia 2024, lengkap dengan usia, jenis bisnis, dan urutan kekayaannya di dunia tahun 2024

Inilah 33 orang terkaya di Indonesia berdasarkan data real time Forbes yang diakses pada Rabu, 15 Mei 2024 dikutip dari detikFinance.

  1. Prajogo Pangestu (80 tahun) | US $66,4 miliar atau sekitar Rp1,06 kuadriliun. Pengusaha yang bergerak di bisnis petrokimia, energi juga masuk urutan ke-24 dunia;
  2. Low Tuck Kwong (76 tahun) | US $25,9 miliar atau sekitar Rp414 triliun (batu bara) | urutan ke-72 dunia;
  3. R. Budi Hartono (83 tahun) | US $23,9 miliar atau sekitar Rp382 triliun (perbankan, tembakau) urutan ke-84 dunia;
  4. Michael Hartono (84 tahun) | US $23,0 miliar atau sekitar Rp368 triliun (perbankan, tembakau) urutan ke-88 dunia;
  5. Sri Prakash Lohia (71 tahun) | US $8,4 miliar atau sekitar Rp134 triliun (petrokimia) urutan ke-305 dunia;
  6. Agoes Projosasmito (68 tahun) | US $6,9 miliar atau sekitar Rp110 triliun (pertambangan, investasi) urutan ke-410 dunia;
  7. Chairul Tanjung (61 tahun) | US $5,1 miliar atau sekitar Rp81 triliun (diversifikasi usaha) urutan ke-618 dunia;
  8. Tahir & family (72 tahun) | US $5,1 miliar atau sekitar Rp81 triliun | (diversifikasi usaha) urutan ke-626 dunia;
  9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (95 tahun) | US $4,3 miliar atau sekitar Rp68 triliun (minyak kelapa sawit, tambang nikel) urutan ke-757 dunia;
  10. Dewi Kam (73 tahun) | US $4,2 miliar atau sekitar Rp67 triliun (batu bara) urutan ke-766 dunia; Bisnis Supermarket
  11. Djoko Susanto (74 tahun) | US $4,0 miliar atau sekitar Rp64 triliun (supermarket) urutan ke-801 dunia;
  12. Martua Sitorus (64 tahun) | US $3,3 miliar atau sekitar Rp52 triliun (minyak kelapa sawit) urutan ke-999 dunia;
  13. Alexander Ramlie (51 tahun) | US $3,3 miliar atau sekitar Rp52 triliun (pertambangan) urutan ke-1.028 dunia;
  14. Sukanto Tanoto (74 tahun) | US $3,2 miliar atau sekitar Rp51 triliun (diversifikasi usaha) urutan ke-1.045 dunia;
  15. Theodore Rachmat (80 tahun) | US $3,2 miliar atau sekitar Rp51 triliun |(diversifikasi) urutan ke-1.065 dunia;
  16. Hermanto Tanoko (61 tahun) | US $2,2 miliar atau sekitar Rp35 triliun |(cat) urutan ke-1.514 dunia;
  17. Bambang Sutantio (65 tahun) | US $2,1 miliar atau sekitar Rp33 triliun (susu & konsumer) urutan ke-1.613 dunia;
  18. Peter Sondakh (74 tahun) | US $2,0 miliar atau sekitar Rp32 triliun (investasi) urutan ke-1.651 dunia;
  19. Manoj Punjabi (51 tahun) | US $1,9 miliar atau sekitar Rp30 triliun (film) urutan ke-1.722 dunia;
  20. Otto Toto Sugiri (70 tahun) | US $1,9 miliar atau sekitar Rp30 triliun (pusat data) urutan ke-1.761 dunia;
  21. Soegiarto Adikoesoemo (86 tahun) | US $1,5 miliar atau sekitar Rp24 triliun (kimia) urutan ke-2.167 dunia;
  22. Bachtiar Karim (66 tahun) | US $1,4 miliar atau sekitar Rp22 triliun (minyak kelapa sawit) urutan ke-2.200 dunia;
  23. Kiki Barki (84 tahun) | US $1,4 miliar atau sekitar Rp22 triliun (batu bara) urutan ke-2.239 dunia;
  24. Mochtar Riady & family (95 tahun) | US $1,4 miliar atau sekitar Rp22 triliun |(diversifikasi usaha) urutan ke-2.276 dunia;
  25. Bahari Karim (62 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp19 triliun (minyak kelapa sawit) urutan ke-2.419 dunia;
  26. Burhan Karim (64 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp19 triliun (minyak kelapa sawit) urutan ke-2.419 dunia;
  27. Murdaya Poo (83 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp19 triliun (diversifikasi) urutan ke-2.440 dunia;
  28. Haryanto Tjiptodihardjo (61 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp19 triliun (manufaktur) urutan ke-2.467 dunia;
  29. Eddy Sugianto (78 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp19 triliun (batu bara) urutan ke-2.498 dunia;
  30. Wirastuty Fangiono (51 tahun) | US $1,2 miliar atau sekitar Rp19 triliun (minyak kelapa sawit) urutan ke-2.503 dunia;
  31. Marina Budiman (62 tahun) | US $1,1 miliar atau sekitar Rp17 triliun |(pusat data) urutan ke-2.649 dunia;
  32. Benny Suherman (76 tahun) | US $1,1 miliar atau sekitar Rp17 triliun (bioskop) urutan ke-2.655 dunia;
  33. Sjamsul Nursalim (82 tahun) | US $1,1 miliar atau sekitar Rp17 triliun |(ban, ritel) urutan ke-2.674 dunia.(*)

Berita Lain

Martua Sitorus, owner Wilmar Group. (Foto: Ist./dok.Wilmar).

Orang Terkaya di Sumatera Utara, Paling Terkenal dan Tajir Berharta Rp42,9 Triliun

15 Desember 2023

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS